初期費用無料で初心者でも簡単にすぐ始められるVPS!最新CPU採用で超高速SSDを標準搭載したハイスペックなVPSを月額630円で試せる!データ転送料の課金なしなので月額料金だけでコストを抑えられます。
クチコミ評価一覧
「ConoHa VPS」提供プラン
512MBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
630円 | 無料 | 1ヶ月 | 20GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
1GBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
810円 | 無料 | 1ヶ月 | 50GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
2GBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
1575円 | 無料 | 1ヶ月 | 50GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
4GBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
3078円 | 無料 | 1ヶ月 | 50GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
8GBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
6003円 | 無料 | 1ヶ月 | 50GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
16GBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
13010円 | 無料 | 1ヶ月 | 50GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
32GBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
25370円 | 無料 | 1ヶ月 | 50GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
64GBメモリ
月額 | 初期費用 | 最小期間 | 容量 | 転送量 |
---|---|---|---|---|
49480円 | 無料 | 1ヶ月 | 50GB | 無制限 |
管理パネル | PHP | CGI | MariaDB(MYSQL) | マルチドメイン |
オリジナル | 不明 | ○ | 無制限(有料) | 不明 |
運営会社詳細
会社名 | GMOインターネット株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー(4~14階・総合受付11階) |
データセンター | 国内、北米(サンノゼ)、シンガポール |
公式サイトへの安全な入り口
スポンサードリンク
「ConoHa VPS」の評価レビュー投稿